Zahraniční účastníci se musí zaregistrovat do 16. dubna, 12:00. Domácí hráči se do turnaje mohou hlásit až do konce registrace v den turnaje, ale i tak všechny zájemce žádáme o předběžnou registraci, abychom mohli co nejlépe odhadnout počet účastníků turnaje.
Registrace je možná buď přes e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo osobně členům výboru na kterémkoliv turnaji Českého poháru.
Startovné činí 500 Kč, pro nováčky hrající svůj maximálně třetí turnaj Českého poháru, pro juniory do 18 let a pro držitele průkazu ZTP je startovné sníženo na 250,- Kč.
All foreign participants must pre-register before the tournament by Wednesday 16 April, 12:00 noon. Czech players can register until the end of registration at the venue, but we kindly ask them to pre-register too.
Please pre-register by sending an email to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Entry fee for the tournament is 500 CZK (or €20).
WR | Jméno / Name | Klub / Club | Národnost /Nationality | |
1. | 1 | Rainers Kalniņš | Incukalns THC | ![]() |
2. | 2 | Evgeniy Matantsev | THC Nertus | ![]() |
3. | 3 | Edgars Caics | BJC Laimite | ![]() |
4. | 4 | Eddie Nilsson (J) | Narke Bordshockey | ![]() |
5. | 5 | Patrik Petr | THC Stiga Elites | ![]() |
6. | 17 | Michal Kobrle | THC Stiga Elites | ![]() |
7. | 18 | Edgars Naglis | GHK Altona | ![]() |
8. | 20 | Martin Maděra | THC Stiga Elites | ![]() |
9. | 25 | Jēkabs Reķis (J) | GHK Altona | ![]() |
10. | 30 | Kristaps Naglis | GHK Altona | ![]() |
11. | 44 | Gints Lasmanis | Jurmalas GHK | ![]() |
12. | 46 | Jiří Chylík | HCS Žabka Praha | ![]() |
13. | 50 | Jakub Matýsek | HCS Žabka Praha | ![]() |
14. | 52 | Anže Božič | NHK Kranj | ![]() |
15. | 55 | Emil Larsson | Umea HSS | ![]() |
16. | 58 | Mikus Saulitis | Incukalns THC | ![]() |
17. | 59 | Kryštof Lebl | Big Band | ![]() |
18. | 61 | Truls Mansson (V) | Bjorkhagen Rangers | ![]() |
19. | 70 | Sandis Kalniņš (V) | Incukalns THC | ![]() |
20. | 77 | Miroslav Černoch (V) | HCS Žabka Praha | ![]() |
21. | 88 | Gustaf Hermansson (V) | Bjorkhagen Rangers | ![]() |
22. | 89 | Michal Boštík | THC Stiga Elites | ![]() |
23. | 91 | Matěj Ležík | Absolut Desperation | ![]() |
24. | 94 | Pavel Plešák (V) | Gladiators Plzeň | ![]() |
25. | 95 | Anton Kimberg | ![]() |
|
26. | 97 | Ville Hentonen (V) | Talpelan Taiga | ![]() |
27. | 100 | Kryštof Herold | HCS Žabka Praha | ![]() |
28. | 101 | Petr Fuchs | Big Band | ![]() |
29. | 104 | Jakub Sládek | Big Band | ![]() |
30. | 109 | Henrik Nilsson (V) | Narke Bordshockey | ![]() |
31. | 113 | Bernard Rjavec (V) | NHK Kranj | ![]() |
32. | 115 | Martin Ženíšek (V) | Gladiators Plzeň | ![]() |
33. | 120 | Jan Dryák (V) | Big Band | ![]() |
34. | 122 | Václav Pikl (V) | THC Stiga Elites | ![]() |
35. | 124 | Zygimantas Remeika | THC Vilnius | ![]() |
36. | 126 | Nejc Škrlep | NHK Kranj | ![]() |
37. | 129 | Daniel Matýsek (V) | HCS Žabka Praha | ![]() |
38. | 132 | Krisjanis Zemnickis (J) | GHK Altona | ![]() |
39. | 135 | Michal Touš (J) | Gladiators Plzeň | ![]() |
40. | 140 | Simon Thomas (V) | Big Band | ![]() |
41. | 145 | Matyáš Klazar (J) | Gladiators Plzeň | ![]() |
42. | 153 | Tomáš Bucek (V) | Stiga HC Benátky | ![]() |
43. | 154 | David Šmíd (V) | ![]() |
|
44. | 157 | Glib Storozhenko | THC Nertus | ![]() |
45. | 162 | Aleš Krejza (V) | THC Třinec | ![]() |
46. | 163 | Adam Kopřiva | Big Band | ![]() |
47. | 164 | David Dvořáček | SHC Vědátoři Olomouc | ![]() |
48. | 169 | Bie Karlsson (V) | Bjorkhagen Rangers | ![]() |
49. | 174 | Miloslav Kubica | SHC Cheb | ![]() |
50. | 177 | Vladimír Kraus (V) | Absolut Desperation | ![]() |
51. | 182 | Till Dion | Feringer Feinmotoriker | ![]() |
52. | 192 | Mykola Verbytskyy (V) | THC Nertus | ![]() |
53. | 197 | Tomáš Kahoun ml. | BSE United | ![]() |
54. | 202 | Zdeněk Lopaur (V) | Stiga HC Benátky | ![]() |
55. | 205 | Antonín Šurýn (V) | Big Band | ![]() |
56. | 206 | Miloš Ševr (V) | THC Stiga Elites | ![]() |
57. | 207 | Vojtěch Kraus (J) | Absolut Desperation | ![]() |
58. | 218 | Micael Borgh (V) | Schlicktown Arctic Veteranos | ![]() |
59. | 230 | Robert Jež | Stiga HC Benátky | ![]() |
60. | 245 | Tomáš Lahučký | Absolut Desperation | ![]() |
61. | 254 | Ralph Pommerenke (V) | TEHC Black Forest Werewolves | ![]() |
62. | 256 | Artem Tseluiko (J) | THC Nertus | ![]() |
63. | 268 | Miroslav Uhlíř | Gladiators Plzeň | ![]() |
64. | 281 | Jiří Vácha (V) | SHC Cheb | ![]() |
65. | 290 | Gintautas Remeika (V) | THC Vilnius | ![]() |
66. | 293 | Josef Vomáčka (V) | Stiga HC Benátky | ![]() |
67. | 306 | Domen Župančič | NHK Kranj | ![]() |
68. | 315 | Martin Dion (V) | Feringer Feinmotoriker | ![]() |
69. | 324 | Tomáš Růžička | ![]() |
|
70. | 365 | Jan Janouškovec (J) | Gladiators Plzeň | ![]() |
71. | 368 | Hynek Nechutný (V) | Gladiators Plzeň | ![]() |
72. | 404 | Mykhailo Razkevych (J) | TEHC Black Forest Werewolves | ![]() |
73. | 412 | Petr Holub (V) | SHC Cheb | ![]() |
74. | 413 | Josef Sedláček (V) | Stiga HC Benátky | ![]() |
75. | 481 | Pavel Pohořalý (V) | THC Javorové Listy Teplýšovice | ![]() |
76. | 484 | Janis Zemnickis (V) | GHK Altona | ![]() |
77. | 493 | Roman Vomáčka (V) | Stiga HC Benátky | ![]() |
78. | 499 | Jan-Olof Hansson (V) | Bjorkhagen Rangers | ![]() |
79. | 515 | Josef Kůrka (V) | ![]() |
|
80. | 519 | Gunnar Gripp (V) | Feringer Feinmotoriker | ![]() |
81. | 525 | Erik Bernhauser (V) | Predators Bratislava | ![]() |
82. | 528 | Annika Gripp (L) | Feringer Feinmotoriker | ![]() |
83. | 548 | Karol Hudec (V) | THC Blue Dragon Košice | ![]() |
84. | 577 | Radek Hrnčíř (V) | Big Band | ![]() |
85. | 598 | Ondřej Gruncl (J) | SHC Cheb | ![]() |
86. | 599 | Petr Klazar (V) | Gladiators Plzeň | ![]() |
87. | 616 | Adam Herold | Big Band | ![]() |
88. | 623 | Daniel Jerabek (V) | ![]() |
|
89. | 682 | Michael Moravec (J) | Orel Obřany | ![]() |
90. | 705 | Renars Saulitis (J) | Incukalns THC | ![]() |
91. | 723 | Oskar Tabara (J) | Big Band | ![]() |
92. | 728 | Dan Kadlec | Big Band | ![]() |
93. | 730 | Ondřej Chlebo | BSE United | ![]() |
94. | 735 | Martin Moravec (V) | Orel Obřany | ![]() |
95. | 752 | Vít Pernica (J) | Orel Obřany | ![]() |
96. | 797 | Oliver Tabara (J) | Big Band | ![]() |
97. | 831 | Jiří Písečka | BSE United | ![]() |
98. | 871 | Vojtěch Kasnar | SK Badgers | ![]() |
99. | 929 | Pavel Janouškovec | Gladiators Plzeň | ![]() |
100. | 934 | Lukáš Holub | SHC Cheb | ![]() |
101. | 1020 | Liubomyr Kondrashevskyi (J) | Katran | ![]() |
102. | 1170 | Filip Werner | ![]() |
|
103. | 1267 | Vojtěch Vacke (J) | SK Badgers | ![]() |
104. | 1352 | Věra Stanzelová (L) | Orel Obřany | ![]() |
aktualizace / update: 18.4.2025
země / Nations :